型号 Model | XG-01-70A | XG-01-140A | XG-01-180A |
功率 Power(W) | 70 | 140 | 180 |
LED颗数 LED Quantity | 56颗PCS | 112颗PCS | 168颗PCS |
初始光通量 Initial Flux | 6048lm | 12096lm | 18144lm |
工作电压 Working Volatge | 90-270VAC | ||
功率因数 Power Factor | > 0.9 | ||
LED发光效率(lm/W) Luminous Efficiency | > 110 lm/W | ||
灯具效率 Lamp Efficiency | > 90% | ||
色温 Color Temperature | 4500k-6500k | ||
显色指数 CRI | Ra > 70 | ||
配光曲线 Beam pattem | 非对称蝙蝠翼型光斑 Asymmetric Batwing Type | ||
环境温度 Ambient Temperature | -30℃-60 ℃ | ||
工作寿命 Lifespan | 5000 小时(Hrs) | ||
外壳 Housing | 压铸铝 Die Casting Aluminum | ||
防护等级 IP Rating | IP65 | ||
净重 发布 Weight | 17KG | ||
包装 Package(mm) | 970×430×190 |
特别提示:以上供应旭光一号灯头的供应由山东旭光太阳能光电有限公司自行免费发布,仅供参考。该供应旭光一号灯头产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于供应旭光一号灯头的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入山东旭光太阳能光电有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-29031.html